
الجولة 11 تنطلق الجمعة 20 نوفمبر وتختتم الأحد 22 نوفمبر 2026، مع 9 مواجهات تحدد مصير الصدارة والبقاء، وحقوق البث حصرية لـ beIN SPORTS في المنطقة.
الدوري الفرنسي، الجولة 11، يبدأ الجمعة 20 نوفمبر وينتهي الأحد 22 نوفمبر. ثلاثة حقائق سريعة: 9 مباريات، 18 فريقًا، وحقوق البث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع beIN SPORTS.
جدول المباريات
المباراة | اليوم | التوقيت (مكة) | التوقيت (القاهرة) | القناة |
|---|---|---|---|---|
تروا – لوهافر | الجمعة 20 نوفمبر | 22:45 | 21:45 | |
نيس – باريس سان جيرمان | السبت 21 نوفمبر | 19:15 | 18:15 | |
ستراسبورغ – بريست | السبت 21 نوفمبر | 22:45 | 21:45 | |
لانس – تولوز | السبت 21 نوفمبر | 22:45 | 21:45 | |
ليل – أولمبيك ليون | السبت 21 نوفمبر | 22:45 | 21:45 | |
موناكو – أوكسير | السبت 21 نوفمبر | 22:45 | 21:45 | |
باريس إف سي – أنجيه | الأحد 22 نوفمبر | 17:00 | 16:00 | |
لوريان – ستاد رين | الأحد 22 نوفمبر | 19:15 | 18:15 | |
أولمبيك مرسيليا – لومان | الأحد 22 نوفمبر | 22:45 | 21:45 |
ما على المحك
نيس يواجه باريس سان جيرمان المتصدر؛ الفارق بينهما 6 نقاط قبل اللقاء.
ليل يلتقي أولمبيك ليون في صراع القمة؛ الفارق بينهما 4 نقاط قبل اللقاء.
باريس إف سي يسعى لتعزيز موقعه أمام أنجيه.
روابط المباريات الكبرى
أبرز الأرقام قبل الجولة
يتصدر باريس سان جيرمان الترتيب برصيد 23 نقطة من 10 مباريات، بفارق 6 نقاط عن نيس صاحب المركز السادس (17 نقطة). ليل ثانيًا بـ21 نقطة وبفارق 4 نقاط عن ليون خامسًا (17 نقطة). باريس إف سي ثالثًا بـ20 نقطة، بينما يتذيل لوهافر الجدول بنقطتين فقط.
المركز | الفريق | النقاط | لعب | فوز | تعادل | خسارة | أهداف له | أهداف عليه | فارق الأهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | باريس سان جيرمان | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 10 | 12 |
2 | ليل | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 7 | 7 |
3 | باريس إف سي | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 10 | 7 |
4 | أولمبيك مرسيليا | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 22 | 14 | 8 |
5 | أولمبيك ليون | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 9 | 6 |
6 | نيس | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 12 | 3 |
المركز | الفريق | النقاط | لعب | فوز | تعادل | خسارة | أهداف له | أهداف عليه | فارق الأهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | أنجيه | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 19 | -10 |
17 | تروا | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 17 | -10 |
18 | لوهافر | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 9 | 22 | -13 |
ما يعنيه كل لقاء للمركز
نيس يتبع باريس سان جيرمان بفارق 6 نقاط قبل اللقاء.
ليل يتبع أولمبيك ليون بفارق 4 نقاط قبل اللقاء.
باريس إف سي يسبق أنجيه بفارق 12 نقطة قبل اللقاء.
أولمبيك مرسيليا يسبق لومان بفارق 10 نقاط قبل اللقاء.



